
应用领域
产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | JY-F03 |
| 测量功能 | 反射率 \ 反射率光谱曲线 \ 颜色 |
| 照明接收条件 | 反射:8 度照明 \ 垂直接收(积分球方式) |
| 波长范围 | 380-1000NM、900-1650NM |
| 样品口大小 | 9MM(可根据需求定制) |
| 测量范围 | 反射率:0-100% |
| 探测器 | 2048 阵列光电探测器 |
| 单次采样时间 | 优于 1S |
| 波长精度 | <1NM |
| 波长重复性 | 0.2NM |
| 显示精度 | 0.01% |
| 仪器重复性 | <1% |
| 扣除暗背景 | 自动 |
| 可测样品外形最小尺寸 | >9MMM(可根据需求定制) |
| 可测样品外形最大尺寸 | 任意大小 |
| 可测量参数 | 波长反射率、平均反射率、反射率光谱曲线、反射率随时间变化曲线、反射率颜色 XY,XYZ、LAB |
| 计算机操作系统 | USB 接口 |
| 支持操作系统 | WINDOWS98/2000/XP/VISTA/WINDOWS7/8/10 |
| 保修 | 3 年 |
产品尺寸
咨询客服,获取详细资料和专属方案
电话: 400-1800-685
邮箱:info@gzjygd.com