精准宽光谱透射比测试 测试区域内,对多点位置进行个全波段测试。包括 Tv 积分值、UV 积分值、Q 因子、CIE 色极限、Lab 色彩空间;及各标准对应要求的各项指标。并形成一份完整的镜片透射比和均匀度测试报告。
ISO 标准均匀度测试规范
| 测试标准 | 阶梯渐变染色镜片测试区域直径 | 均匀染色镜片测试区域直径 |
|---|---|---|
| BE EN ISO 12312-1 | 20mm | 40mm |
| ANSI Z80.3 | 20mm | 40mm |
| ANSI Z87.1 | 40mm | |
| AS/NZS 1067.1 | 20mm | 28mm |
| AS/NZS 1337.1 | 28mm/24mm | 28mm |
| GB 32166.1 | 30mm | 30mm |
| QB2659 | 40mm | |
| BS EN 166~174 | 40mm | |
| CSA Z94.3 | 40mm |
技术参数
| 可选配波长范围 (nm) | 360~780 | 280~980 | 360~1700 | 360~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 透射比 (透光率) 范围 | 0~100% | |||
| 光谱分辨率 | 1nm/5nm | 5nm | ||
| 波长准确度 | ±0.3nm | |||
| 单点测量时间 | ≤1 秒 | ≤1 秒 | ≤1.5 秒 | ≤1.5 秒 |
| 透射比示值误差 | (260~900nm) ≤±2%;(900~2000nm)≤±2.5% | |||
| 透射比测量重复性 | (260~900nm) ≤1%;(900~2000nm)≤2% | |||
| Q 因子示值误差 | ≤0.02 | |||
| 光斑直径 | 5mm | |||
| 屈光度镜片 | ≤±2D (1/M) | |||
| 镜片 Tv 均匀度计算波段 | 380~780nm | |||
| 均匀度测试区域直径 | 10mm~45mm | |||
| 均匀度测试位置 | 均匀染色 (圆形 9 点);阶梯染色 (方型 9 点) | |||
| 成品眼镜测试 | 可选附件 | |||
| 隐形眼镜 (接触镜) 测试 | 可选附件 | |||
| 电压功率 | AC210~240V 50/60Hz 300W |
标准支持表
| 地区 | 标准类型 | 标准号码 | 均匀度 |
|---|---|---|---|
| 中国标准 | 眼镜镜片 | GB 10810.3-2006 | |
| 防护镜 | GB 32166.1-2016 | ✓ | |
| 用眼护具 | GB 14866-2006 | ||
| 蓝光防护 | GB/T 38120-2019 | ||
| 接触镜 | GB/T 11417.5-2012 | ||
| 轻工标准 | 太阳镜 | QB 2457-99 | |
| 光学镜片 | QB/T 2506-2017 | ||
| 驾驶用镜 | QB 2659 | ✓ | |
| 国际标准 | 光学镜片 | ISO 8980-3 14889(2013) | |
| 欧盟标准 | 太阳镜 | BS EN ISO 12312-1:2015 | ✓ |
| 防护镜 | EN166~174 | ✓ | |
| 美国标准 | 太阳镜 | ANSI Z80.3-2018 | ✓ |
| 防护镜 | ANSI Z87.1-2020 | ✓ | |
| 滑雪镜 | ASTM F659-10 | ||
| 澳洲标准 | 太阳镜 | AS/NZS 1067:2016 | ✓ |
| 防护镜 | AS/NZS 1337.1-2012 | ✓ | |
| 加拿大标准 | 眼面护具 | CSA Z94.3-15 | ✓ |
根据标准更新,软件测试标准将实时按新标准测试要求更新。
咨询客服,获取详细资料和专属方案
电话: 400-1800-685
邮箱:info@gzjygd.com