






| Parameter | JYLPM-50-US | JYLPM-84-US | JYLPM-100-US | JYLPM-125-US | JYLPM-150-US |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | 200–1100nm | 200–1100nm | 200–1100nm | 200–1100nm | 200–1100nm |
| Wavelength Accuracy | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm |
| Spectrometer Resolution | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm |
| Measurement Time | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms |
| Integrating Sphere Coating | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Integrating Sphere Diameter | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
| Detection Aperture | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Low Power Laser | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w |
| Medium Power Laser | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w |
| High Power Laser | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w |
| Linearity | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Uniformity | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Power Meter Probe Material | Si-UV | Si-UV | Si-UV | Si-UV | Si-UV |
| Power Probe Traceability Calibration | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST |
| Communication Interface | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| Operating Temperature | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C |
| Relative Humidity | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH |
| Parameter | JYLPM-50-VS | JYLPM-84-VS | JYLPM-100-VS | JYLPM-125-VS | JYLPM-150-VS |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | 380–1100nm | 380–1100nm | 380–1100nm | 380–1100nm | 380–1100nm |
| Wavelength Accuracy | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm |
| Spectrometer Resolution | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm | 0.1nm–1nm |
| Measurement Time | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms |
| Integrating Sphere Coating | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Integrating Sphere Diameter | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
| Detection Aperture | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Low Power Laser | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w |
| Medium Power Laser | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w |
| High Power Laser | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w |
| Uncertainty | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Linearity | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Uniformity | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Power Meter Probe Material | Si | Si | Si | Si | Si |
| Power Probe Traceability Calibration | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST |
| Communication Interface | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| Operating Temperature | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C |
| Relative Humidity | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH |
| Parameter | JYLPM-50-IS | JYLPM-84-IS | JYLPM-100-IS | JYLPM-125-IS | JYLPM-150-IS |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | 800–1650nm | 800–1650nm | 800–1650nm | 800–1650nm | 800–1650nm |
| Wavelength Accuracy | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm |
| Spectrometer Resolution | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm |
| Measurement Time | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.2ms |
| Integrating Sphere Coating | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Integrating Sphere Diameter | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
| Detection Aperture | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Low Power Laser | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w | 1nw–0.01w |
| Medium Power Laser | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w | 100nw–1w |
| High Power Laser | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w | 10mw–100w |
| Linearity | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Uniformity | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Power Meter Probe Material | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| Power Probe Traceability Calibration | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST |
| Communication Interface | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| Operating Temperature | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C | 5°C–50°C |
| Relative Humidity | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH | <70%RH |
contact number 020-66376621
Enterprise mailbox caixiaodong@gzjygd.com
Jingyi Optoelectronics official account
Jingyi Photoelectric Online Customer Service