






| 型号 | 光谱范围 (nm) | 像素间隔 (nm) | 狭缝宽度 (μm) → 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| USB6500 | 200–1100 | 0.27 | 0.91 |
| USB6500-UV | 200–425 | 0.06 | 0.27 |
| USB6500-UV | 200–535 | 0.09 | 0.34 |
| USB6500-UV-VIS | 200–755 | 0.15 | 0.53 |
| USB6500-UV-VIS | 240–900 | 0.18 | 0.63 |
| USB6500-VIS-NIR | 300–1100 | 0.22 | 0.77 |
| USB6500-VIS | 385–700 | 0.09 | 0.39 |
| USB6500-VIS-NIR | 380–960 | 0.16 | 0.64 |
| USB6500-VIS-NIR | 350–1100 | 0.22 | 0.72 |
| USB6500-NIR | 755–1100 | 0.09 | 0.41 |
contact number 020-66376621
Enterprise mailbox caixiaodong@gzjygd.com

Jingyi Optoelectronics official account

Jingyi Photoelectric Online Customer Service