


| 类别 | 参数项 | JY-6500 | JY-NIR1700 |
|---|---|---|---|
| 光谱仪 | 型号 | JY-6500 | JY-NIR1700 |
| 光谱范围 | 350–1100nm | 900–1700nm | |
| 信噪比 | 1000:1 | 1500:1 | |
| 分辨率 | 1–2.5nm | 3–10nm | |
| 动态范围 | 85000:1 | 15000:1 | |
| AD位数 | 16-bit | 16-bit | |
| 积分球 | 尺寸 | 3.3英寸 | — |
| 涂层材料 | PTFE | — | |
| 样品口径 | 1.5英寸 | — | |
| 激发光源 | 365–940nm光纤耦合高功率LED或激光器,强度可调 | ||
| 光纤 | 芯径 | 1000μm(可选其他芯径) | — |
| 长度 | 1米(可选其他长度) | — | |
| 校准灯 | 功率 | 5W(电功率) | — |
| 软件 | JY-QY专用软件 | — | |
| 配件 | 样品皿 | 固/液/粉末专用样品皿 | — |
| 支架 | 积分球支架 | — | |
| 比色皿 | 石英比色皿(可选) | — |
contact number 020-66376621
Enterprise mailbox caixiaodong@gzjygd.com

Jingyi Optoelectronics official account

Jingyi Photoelectric Online Customer Service