
| 类型 | 线阵背照式CCD(制冷到 -20°C) |
|---|---|
| 探测光谱范围 | 180-1100 nm |
| 有效像素 | 1044 × 64 |
| 像元尺寸 | 24μm × 24μm |
| 全量程范围 | ~600 ke |
| 灵敏度 | 6.5 uV/e- |
| 暗噪声 | 8 e- |
| 波长范围 | 180-1100 nm |
|---|---|
| 光学分辨率 | 0.01-1.3 nm(取决于狭缝、光谱范围) |
| 性噪比 | >1000:1 |
| 动态范围 | 50000 : 1 |
| 工作温度 | -10~45°C |
| 工作湿度 | —— |
| 光学设计 | f/4 交叉非对称C-T光路 |
|---|---|
| 焦距 | 98 mm for incidence / 107 mm for output |
| 入射狭缝宽度 | 5、10、25、50、100、150、200 μm 可选,其他尺寸可定制 |
| 入射光接口 | SMA905光纤接口、自由空间 |
| 积分时间 | 8 ms - 30 min |
|---|---|
| 数据输出接口 | USB 2.0 |
| ADC位深 | 18 bit(输出18 bit) |
| 供电电源 | DC 5V±10% |
| 工作电源 | —— |
| 存储温度 | -20°C to 70°C |
| 操作温度 | -10°C to 45°C |
| 尺寸 | 217×110×52 mm³ |
|---|---|
| 重量 | 1.65 kg |
| Sealing | Anti-sweat |
contact number 020-66376621
Enterprise mailbox caixiaodong@gzjygd.com

Jingyi Optoelectronics official account

Jingyi Photoelectric Online Customer Service