






| 类别 | 参数项 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 型号 | JY-QEY6500-PLS | |
| 光谱仪 | 型号 | JY-6500 |
| 光谱范围 | 200–1100nm | |
| 信噪比 | 优于 1000:1 | |
| 分辨率 | 优于 1–2.5nm | |
| 动态范围(单次扫描) | 优于 100000:1 | |
| AD位数 | 优于 16-bit | |
| 积分球 | 球体直径 | 84mm |
| 涂层材料 | PTFE | |
| 样品口径 | 1英寸 | |
| 激发光源 | 波长 | 不限于 365nm / 405nm / 535nm / 620nm / 740nm |
| 光纤 | 芯径 | 1000μm(可选其他芯径) |
| 长度 | 1米(可选其他长度) | |
| 卤素灯 | 功率 | 100W |
| 软件 | JY-QY专用软件 | |
| 配件 | 样品皿 | 固/液/粉末专用样品皿 |
| 夹具 | 电动升降样品夹具 | |
| 比色皿 | 石英比色皿(可选) |
contact number 020-66376621
Enterprise mailbox caixiaodong@gzjygd.com

Jingyi Optoelectronics official account

Jingyi Photoelectric Online Customer Service